Gradovi u Crnoj Gori:
Glavni grad Crne Gore je Podgorica, prije poznat pod imenom Titograd. To je i najveći grad Crne Gore.
Bivši glavni grad i sedište kralja, vlade je Cetinje.
| Populacija po gradovima: | |
| Andrijevica: | 6696 |
| Bar: | 37326 |
| Berane: | 38953 |
| Bijelo Polje: | 55628 |
| Budva: | 11717 |
| Danilovgrad: | 14718 |
| Žabljak: | 4914 |
| Kolašin: | 11120 |
| Kotor: | 22410 |
| Mojkovac: | 10830 |
| Nikšić: | 74706 |
| Plav: | 19305 |
| Plužine: | 5247 |
| Pljevlja: | 39593 |
| Podgorica: | 152025 |
| Rožaje: | 22976 |
| Tivat: | 11429 |
| Ulcinj: | 24217 |
| Herceg Novi: | 27593 |
| Cetinje: | 20307 |
| Savnik: | 3690 |

